新潟信用金庫のご案内 > 手数料のご案内
新潟しんきんの手数料は、下記のようになっております。(2012年2月1日現在適用)
| 振込手数料 | 3万円未満 | 3万円以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当庫あて | 同一店内 | ATM利用(カード・現金) | 105円 | 105円 | |
| 窓口利用 | 105円 | 315円 | |||
| 他の支店 | ATM利用 | キャッシュ カード |
105円 | 262円 | |
| 現金 | 105円 | 315円 | |||
| 窓口利用 | 210円 | 420円 | |||
| 他行あて | 県内信金(ATM・窓口利用) | 210円 | 420円 | ||
| 県内信金以外 | ATM 利用 | キャッシュ カード |
315円 | 525円 | |
| 現金 | 420円 | 630円 | |||
| 窓口利用 | 電信扱 | 630円 | 840円 | ||
| 文書扱 | 630円 | 840円 | |||
※ ATMご利用によるお振込みは、ご利用時間帯により別途キャッシュサービス利用手数料が必要となる場合があります。
| 同一店内あて | 105円 |
|---|---|
| 他の支店・他行あて | 上記振込手数料(窓口利用)に準ずる |
| 当庫あて | 420円 |
|---|---|
| 他行あて | 630円 |
| 新潟手形 交換所内(※1) |
割引手形 担保手形 |
取立手数料 | 210円 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形返却料 | 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | 630円 | ||
| 代金取立手形 受入証券 (小切手等) |
取立手数料 | 105円 | |
| 不渡手形返却料 | 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | 630円 | ||
| 新潟手形 交換所外 |
他行 | 普通扱 (※2、※3) |
630円 |
| 至急扱 (※3、※4) |
840円 | ||
| 不渡手形返却料 | 630円 | ||
| 小切手 (県内分)(※5) |
525円 | ||
| 小切手 (県外分・県内交換不能地域) |
840円 | ||
| 取立手形組戻料 | 630円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | ||
| 送金・振込の組戻料 | 630円 |
|---|---|
| その他特殊手数料 | 実費 |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜8時45分 | 105円 | 無料 |
| 8時45分〜18時 | 無料 | 無料 | |
| 18時〜21時 | 105円 | 無料 | |
| 土曜・12月31日 | 9時〜14時 | 無料 | 無料 |
| 14時〜21時 | 105円 | 無料 | |
| 日曜・祝日 | 9時〜21時 | 105円 | 無料 |
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜8時45分 | 105円 | 105円 |
| 8時45分〜18時 | 無料 | 無料 | |
| 18時〜21時 | 105円 | 105円 | |
| 土曜・12月31日 | 9時〜14時 | 無料 | 無料 |
| 14時〜21時 | 105円 | 105円 | |
| 日曜・祝日 | 9時〜21時 | 105円 | 105円 |
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜8時45分 | 210円 | 210円 |
| 8時45分〜18時 | 105円 | 105円 | |
| 18時〜21時 | 210円 | 210円 | |
| 土曜・12月31日 | 9時〜17時 | 210円 | 210円 |
| 日曜・祝日 | 9時〜17時 | 210円 | 210円 |
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜8時45分 | 210円 | ― ※7 |
| 8時45分〜18時 | 105円 | 105円 | |
| 18時〜19時 | 210円 | 210円 | |
| 19時〜21時 | 210円 | ― ※7 | |
| 土曜 | 9時〜14時 | 105円 | ― ※7 |
| 9時〜14時 | 210円 | ― ※7 | |
| 日曜・祝日 | 9時〜14時 | 210円 | ― ※7 |
※7.―印の時間帯でのお取引はご利用できません。
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 7時〜23時 | 105円 | 105円 |
| 土曜 | 8時〜22時 | 105円 | 105円 |
| 日曜・祝日 | 8時〜21時 | 105円 | 105円 |
※キャッシュサービス利用手数料につきましては、利息制限法の改正により一部該当するお取引において上記金額とは異なる場合がございます。
| お引出し | お預入れ | ||
|---|---|---|---|
| 平日 | 8時〜8時45分 | 210円 | ― ※8 |
| 8時45分〜18時 | 105円 | 105円 | |
| 18時 〜19時 | 210円 | 210円 | |
| 19時〜21時 | 210円 | ― ※8 | |
| 土曜 | 9時〜14時 | 105円 | ― ※8 |
| 14時〜17時 | 210円 | ― ※8 | |
| 日曜・祝日 | 9時〜17時 | 210円 | ― ※8 |
※8.―印の時間帯でのお取引はご利用できません。
※キャッシュサービス利用手数料につきましては、利息制限法の改正により一部該当するお取引において上記金額とは異なる場合がございます。
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 当座勘定署名鑑 登録手数料・変更手数料 | 5,250円 | |
|---|---|---|
| 小切手帳 | (1冊50枚) | 630円 |
| 署名鑑登録あり | 735円 | |
| 約束手形帳 | (1冊25枚) | 420円 |
| 署名鑑登録あり | 472円 | |
| 為替手形帳 | (1冊25枚) | 420円 |
| 署名鑑登録あり | 472円 | |
| (専)手形用紙 | (専)約束手形(1枚) | 525円 |
| (専)当座取扱手数料 (割賦販売通知書1枚につき) |
3,150円 | |
| 自己宛小切手 | (1通) | 525円 |
| 残高証明書 (預金1依頼または 融資の1依頼につき) (※9) |
都度発行 | 525円 |
| 継続発行 | 315円 | |
| 制定外発行 | 630円 | |
| 監査人からの制定外書式 | 2,100円 | |
| 融資証明書 | (1通) | − |
| 消費性資金 | 2,100円 | |
| 事業性資金 | 3,150円 | |
| その他証明書(利息証明等) | 525円 | |
| 通帳・証書・カード(MS・IC)等再発行手数料(※10) | 1,050円 | |
| 日銀小切手 | 1,050円 | |
| 個人情報回答書 (依頼書1通につき) |
基本項目 | 525円 |
| その他項目 | 1,050円 | |
| 設置店舗 | 種類 | 高さ | 幅 | 奥行 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 第1種 | 10.0 cm | 29.6 cm | 58.2 cm | 5,250円 |
| 第2種 | 18.0 cm | 10,500円 | |||
| 第3種 | 24.0 cm | 13,650円 | |||
| 第4種 | 30.4 cm | 16,800円 | |||
| 沼垂支店 | 7.0 cm | 25.0 cm | 40.5 cm | 6,300円 | |
| 白根支店 | 6.0 cm | 26.0 cm | 35.0 cm | 12,600円 |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 債券等保護預り | 年間1取引先につき | 無料 |
|---|
| 返済方法変更(固定⇔変動) 1回につき | 5,250円 |
|---|---|
| 住宅ローン取扱(しんきん保証基金保証付の申込) 1件につき | 52,500円 |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 契約料 | 月間手数料 | |
|---|---|---|
| テレホンバンキングサービス (照会・振込・振替)(※12) |
無料 | 無料 |
| 個人インターネットバンキングサービス (照会・振込・振替)(※13) |
無料 | 無料 |
※12 テレホンバンキングサービスの振込・振替手数料は、次のとおりとさせていただきます。
| 3万円未満 | 3 万円以上 | |
|---|---|---|
| 同一店内のご本人名義口座への振替 | 無料 | 無料 |
| 同一店内のご本人名義口座以外あての振込 | 無料 | 無料 |
| 他の支店あての振込 | 105円 | 210円 |
| 県内信金あての振込 | 210円 | 420円 |
| 他行(県内信金を除く)あての振込 | 420円 | 630円 |
※13 インターネットバンキングサービスの振込・振替手数料は、次のとおりとさせていただきます。
| 振込手数料 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 同一店内あての振込・振替 | 無料 | 無料 |
| 他の支店あての振込 | 105円 | 210円 |
| 県内信金あての振込 | 210円 | 420円 |
| 他行(県内信金を除く)あての振込 | 420円 | 630円 |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 月間基本料 | ||
|---|---|---|
| 通知サービス | ファクシミリ使用 | 1,050円 |
| 電話使用 | 無料 | |
| ANSER資金移動サービス(※14) | 1,050円 | |
| ファームバンキングサービス(※15、※16、※17) | 4,200円 | |
| 法人インターネットバンキングサービス (照会・資金移動)(※18) |
1,050円 | |
| 法人インターネットバンキングサービス (照会・振込・給振)(※18、※19) |
3,150円 | |
※14 ANSER資金移動サービスの振込手数料は、次のとおりとさせていただきます。
| 振込手数料 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 同一店内あての振込・振替 | 無料 | 無料 |
| 他の支店あての振込 | 105円 | 210円 |
| 県内信金あての振込 | 210円 | 420円 |
| 他行(県内信金を除く)あての振込 | 420円 | 630円 |
※15 ファームバンキングサービスの振込手数料は、次のとおりとさせていただきます。
| 総合振込手数料 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 同一店内あての振込・振替 | 無料 | 無料 |
| 本支店あての振込 | 105円 | 210円 |
| 県内信金あての振込 | 210円 | 420円 |
| 他行(県内信金を除く)あての振込 | 420円 | 630円 |
※16 給与振込サービスのみの場合は、無料とさせていただきます。
※17 ファームバンキングサービスをご利用の場合は、ANSER資金移動サービスの月間基本料は 無料とさせていただきます。
※18 法人インターネットバンキングサービス振込手数料は、次のとおりとさせていただきます。
| 振込手数料 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 同一店内あての振込・振替 | 無料 | 無料 |
| 本支店あての振込 | 105円 | 210円 |
| 県内信金あての振込 | 210円 | 420円 |
| 他行(県内信金を除く)あての振込 | 315円 | 525円 |
※19 給与振込サービスのみの場合は、無料とさせていただきます。
※ 上記手数料には、消費税が含まれています。
| 手数料等の項目 | お取引形態 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外貨建円貨 | 外貨建外貨払 | 円建 | ||
| 海外向送金 | 送金手数料 (電信送金) |
4,500円 | ||
| コルレス手数料 (1件につき) |
2,500円 | |||
| 外貨払または 円為替手数料 |
1/20% (最低2,500 円) |
1/20% (最低2,500 円) |
||
| 被仕向送金 | 取扱手数料 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
| クリーン 小切手 |
取立 (取扱手数料) |
2,500円 | ||
※ 海外向送金、被仕向送金、クリ−ン小切手の手数料については、しんきん中金への取次ぎ手数料となります。
※ 上記手数料には、消費税がかかりません。
| 手数料等の項目 | お取引形態 |
|---|---|
| 地方税取扱手数料 | 納付書1枚につき420円 (ただし、「依頼人」「仕向先」別で、両方同一の場合は1枚とする) |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 両替枚数(紙幣・硬貨の合計枚数) | 手数料額(消費税含む) |
|---|---|
| 1枚〜50枚 | 無料 |
| 51枚〜300枚 | 105円 |
| 301枚〜500枚 | 210円 |
| 501枚〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 |
| 2,001枚〜 | 1,000枚毎に315円加算 |
※上記手数料は、取扱1回当りの消費税込手数料額となっております。
※両替枚数は「お客様のご持参枚数の合計」または「お客様のご希望枚数の合計」の多い方といたします。
※次の両替については、無料とさせていただきます。
○記念硬貨の交換
| 両替枚数 | 手数料額(消費税含む) |
|---|---|
| 1枚〜50枚 | 100円(*) |
| 51枚〜500枚 | 100円 |
| 501枚〜1,000枚 | 200円 |
| 1,001枚〜1,600枚 | 300円 |
(*)ご利用枚数が50枚以下のご両替につきましては、新潟しんきんキャッシュカードを両替機にご挿入いただくことにより、お1人様1日1回は無料となります。(2回目以降は有料となります)
●両替機利用手数料は100円硬貨でお支払いいただきますので、あらかじめ100円硬貨をご用意ください。
●1回あたりの両替機利用枚数は、1,600枚です。
| 硬貨持込枚数 | 500枚以下 | 501〜 1,000枚 |
1,001枚〜 2,000枚 |
2,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 手数料金額 | 無料 | 210円 | 420円 | 2,000 枚を超えた 場合は420 円に1 〜1,000 枚毎に210 円を加算した金額 |
※上記手数料は、取扱1回当りの消費税込手数料額となっております。
※お持込の硬貨を預金口座に分割してご入金の場合も合算して1取引とさせていただきます。
| 取引明細表(コンピューター資料打出し等)1口座につき | 525円 |
|---|---|
| 取引店の検索 | 525円 |
※上記手数料には、消費税が含まれています。
| 基本手数料(毎月) | 2,100円 |
|---|
※上記手数料には、消費税が含まれています。