総代会は、会員1人1人の意見を適正に反映するための開かれた制度です。
1.総代会の仕組み
2.総代とその選任方法
(1) 総代の任期・定数
- 総代の任期は3年です。
- 総代はその就任時点で満80歳を超えない会員とします。
- 総代の定数は、110人以上150人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。
なお、2020年6月30日現在の総代数は113人で、会員数は17,075人です。
(2) 総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。そこで総代の選考は、総代候補者選考基準に基づき、次の3つの手続を経て選任されます。
- 会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
- その総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
- その総代候補者を会員が信任する(異議があれば申し立てる)。
総代候補者選考基準
- 資格要件
・総代候補者は、当金庫の会員であること - 適格要件
・総代としてふさわしい見識を有している者
・良識をもって正しい判断ができる者
・人格に優れ、金庫の理念・使命を十分理解している者
・その他総代候補者選考委員が適格と認めた者
総代が選任されるまでの手続について
3.第93期通常総代会の決議事項
(1)報告事項
第93期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
(2)決議事項
第1号議案 剰余金処分案承認の件
第2号議案 特別積立金取崩しの件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 総代候補者選考委員 選任の件
総代の氏名等
※氏名の後の数字は総代への就任回数です。
1区(20人) | 本店 | 荒利隆(4)、茅野与志樹(9)、小泉英一(5)、五箇野紘一(1)、小山雅幸(7)、椎谷周策(7)、土田克行(新潟市火災共済生活協同組合 理事長)(17)、津吉孝司(3)、栂坂昌業(3)、富山修一(1)、内藤博(1)、西村俊男(9)、福井丈夫(3)、山崎太(6)、吉崎高良(3) |
---|---|---|
横門前 | 川崎純一(5)、高橋英樹(9)、高橋裕之(8)、田宮忠雄(4)、本間義康(8) | |
2区(21人) | 山ノ下 | 阿部和彦(1)、五十嵐由之(4)、金子誠(1)、小池幸治(1)、濱野禮子(1)、猿子辰也(6) |
大形 | 阿部一義(2)、石崎一之(3)、上田和男(3)、河崎仁司(2)、桑野豊(3)、高野真人(2)、當野篤(1)、本間克也(6) | |
松浜 | 木村政吉(10)、佐藤明男(1)、田村征司(3) | |
物見山 | 黒川通男(5)、高橋秀太郎(7)、永尾久志(2)、長北喜雄(13) | |
3区(22人) | 沼垂 | 今井義隆(6)、内田忠(7)、大島洋一(1)、熊倉洋子(1)、佐藤克栄(12)、髙橋正(17)、山岸健治(9) |
中山 | 阿部久則(3)、五十嵐睦雄(1)、上野喜助(7)、坂井秀博(5) | |
姥ケ山 | 入山富一(1)、宇山和之(2)、早川澄男(2) | |
石山 | 青木誠一(7)、田中一郎(7)、仲田無難人(10) | |
亀田 | 倉嶋則昭(3)、田辺賢吉(1)、長谷川和広(1) | |
ながた | 平松勝(2)、横木正幸(7) | |
4区(15人) | 米山 | 石津進(3)、清野元雅(1)、小林達(1)、小林正明(1)、佐藤芳男(6)、名児耶稔(7)、早川一美(2) |
鳥屋野 | 上之山雅喜(1)、江部正雪(1)、竹内武(4)、布施雄二(5)、若林義人(2) | |
出来島 | 田村修(1)、中村公(2)、山際芳明(11) | |
5区(18人) | 関屋 | 斎藤忠正(7)、早福優(7)、早福由起夫(4)、田中壮一(4)、山口博(14)、鷲尾元次(3) |
青山 | 小原虎士(3)、小林孝(1)、田村文夫(2)、長谷川市郎(2)、松田優一(2)、渡部三郎(2) | |
真砂 | 寺沢淳一(2)、原澤憲(2) | |
坂井 | 小林晃太郎(2)、中澤均(1) | |
寺地 | 鳴海𠀋支(1)、西山一美(1) | |
6区(17人) | 白根 | 青海幸一(4)、池田正稔(7)、小林志朗(13)、笹川秀則(3)、関鉄朗(8)、長谷川保(3)、廣木睦生(6)、藤﨑守(14)、丸山俊郎(6) |
大野 | 大谷弘(1)、廣瀬徳男(10)、星野好雄(8)、村山一恵(7)、山際輝充(7)、山田孝史(6)、山田忠(4)、横山仁(4) |
(総数113人、各支店毎に五十音順、敬称略)
(2020年6月30日現在)
総代の属性別構成比
※業種別の構成比は法人・法人代表者および個人事業主に限ります。
職業別 | 法人・法人代表者 80%、個人事業主 15%、個人 5% |
---|---|
年代別 | 80代以上 15%、70代 40%、60代 36%、50代 9% |
業種別 | 建設 20%、製造 20%、運輸・郵便 1%、卸売・小売 15%、金融・保険 1%、不動産・物品賃貸 30%、学術研究・専門技術 2%、宿泊・飲食 3%、生活関連・娯楽 4%、教育・学習 2%、医療・福祉 1%、その他サービス 1% |