1.採用
-
採用した職員に占める女性職員の割合(2021年度実績)
※雇用形態は四大卒が総合職または業務職、短大・専門学校卒は一般職雇用形態 全体 総合職 業務職 一般職 直近事業年度の女性の採用者数 (A) 8 2 3 3 直近事業年度の採用者数 (B) 17 8 3 6 採用した労働者に占める女性労働者の割合 (A/B) 47.1% 25.0% 100.0% 50.0% -
職員に占める女性職員の割合(女性職員数/職員数)(2022年3月末現在)
正職員 ・・・41.9%(91/217)
嘱託職員 ・・・29.6%(8/27)
パート職員・・・85.0%(34/40)
2.継続就業・働き方改革
-
男女の平均勤続年数の差異(2022年3月末現在)
女性の平均勤続年数 (A) 16.1 男性の平均勤続年数 (B) 17.8 男女の平均勤続年数の差異 (A/B) 90.4% -
職員の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況(2021年4月~2022年3月)
(1)管理職以外の労働者4月 5月 6月 7月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 1,359 1,165 1,002 775 対象職員数 (B) 183 183 182 182 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 7.4 6.4 5.5 4.3 8月 9月 10月 11月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 581 853 764 710 対象職員数 (B) 182 182 182 182 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 3.2 4.7 4.2 3.9 12月 1月 2月 3月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 775 571 628 1,446 対象職員数 (B) 180 179 180 188 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 4.3 3.2 3.5 7.7 4月 5月 6月 7月 各月の対象職員の「時間外労働+
休日労働」の総時間数の合計(A) 1,626 1,350 1,404 1,106 対象職員数 (B) 65 65 64 64 対象職員の各月ごとの時間外
労働+休日労働の平均労働時間(A/B) 25.0 20.8 21.9 17.3 8月 9月 10月 11月 各月の対象職員の「時間外労働+
休日労働」の総時間数の合計(A) 772 1,016 998 899 対象職員数 (B) 64 64 64 64 対象職員の各月ごとの時間外
労働+休日労働の平均労働時間(A/B) 12.1 15.9 15.6 14.0 12月 1月 2月 3月 各月の対象職員の「時間外労働+
休日労働」の総時間数の合計(A) 948 683 675 1,415 対象職員数 (B) 64 64 64 64 対象職員の各月ごとの時間外
労働+休日労働の平均労働時間(A/B) 14.8 10.7 10.5 22.1 4月 5月 6月 7月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 109 82 99 64 対象職員数 (B) 41 40 40 41 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 2.7 2.1 2.5 1.6 8月 9月 10月 11月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 46 37 40 44 対象職員数 (B) 42 43 43 42 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 1.1 0.9 0.9 1.0 12月 1月 2月 3月 各月対象職員の
残業時間数等の総時間数の合計(A) 30 25 45 65 対象職員数 (B) 42 42 42 43 対象職員の各月ごとの
残業時間数等の平均労働時間(A/B) 0.7 0.6 1.1 1.5 -
有給休暇取得率(2021年度実績)
女性職員 71.2% 男性職員 64.8% 全体 67.4% - 男女別育児休業取得率(2021年度実績)
女性-90% 男性-50%
3.評価・登用(2022年3月末現在)
-
管理職に占める女性職員の割合
女性の管理職数 (A) 1 管理職数 (B) 62 管理職に占める女性職員の割合 (A/B) 1.6%
-
代理職級(支店長代理、課長代理、主任)職員に占める女性職員の割合
女性の代理職級職員数 (A) 27 代理職級職員数 (B) 41 代理職級職員に占める女性職員の割合 (A/B) 65.9% -
係長職級(係長、副主任)職員に占める女性職員の割合
女性の係長職級職員数 (A) 26 係長職級職員数 (B) 40 係長職級職員に占める女性職員の割合 (A/B) 65.0% -
役席(係長級職員~管理職)者に占める女性職員の割合
女性の役席者数 (A) 54 役席者数 (B) 146 役席者に占める女性職員の割合 (A/B) 37.0% -
総合職に占める女性職員の割合
女性総合職の数 (A) 14 総合職の数 (B) 71 総合職に占める女性職員の割合 (A/B) 19.7%